024-31821805
HTC20/32系列數(shù)控車(chē)床規(guī)格齊全,可以實(shí)現(xiàn)軸類(lèi)、盤(pán)類(lèi)的內(nèi)外表面,錐面、圓弧、螺紋、鏜孔、鉸孔加工,也可以實(shí)現(xiàn)非圓曲線加工。
HTC20/32系列數(shù)控車(chē)床規(guī)格齊全,可以實(shí)現(xiàn)軸類(lèi)、盤(pán)類(lèi)的內(nèi)外表面,錐面、圓弧、螺紋、鏜孔、鉸孔加工,也可以實(shí)現(xiàn)非圓曲線加工。
HTC20/32系列數(shù)控車(chē)床技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 單位 | HTC2050ms | HTC2050 | HTC2050 | HTC3250 |
電主軸 | 單主軸 | 帶變檔 | |||
卡盤(pán)直徑 | mm | φ210 | φ210 | φ210 | φ210 |
床身上大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ450 | φ450 | φ450 | φ510 |
滑鞍上大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ200 | φ250 | φ250 | φ280 |
加工直徑 | mm | φ260 | φ260 | φ260 | φ320 |
車(chē)削長(zhǎng)度 | mm | 380 | 500 | 500 | 500 |
主軸通孔直徑 | mm | φ50 | φ55(φ65) | φ55 | φ55(φ45) |
主軸頭型式 | A2-5 | A2-5(A2-6) | A2-5 | A2-5(A2-6) | |
軸類(lèi)加工長(zhǎng)度 | mm | 360 | 500 | 500 | 500 |
X軸行程 | mm | 150 | 150 | 150 | 165 |
Z軸行程 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
尾臺(tái)套筒直徑 | mm | φ80 | φ80 | φ80 | φ80 |
尾臺(tái)行程 | mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
尾臺(tái)套筒錐孔 | 莫氏 | 5號(hào) | 5號(hào) | 5號(hào) | 5號(hào) |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | rpm | 45-6000 | |||
單軸主軸箱 | |||||
(交流主驅(qū)動(dòng)) | rpm | 45-4000 | 45-4000 | ||
(變頻主電機(jī)) | rpm | 240-3400 | 240-3400 | ||
變檔主軸箱(大連電機(jī)、安川變頻) | rpm | 180-2600 | |||
快移速度(X/Z軸) | m/min | 16/20 | 16/20 | 16/20 | 20/20 |
刀架工位數(shù) | 工位 | 8 | 8 | 8 | 8 |
刀方尺寸 | mm | 20×20 | 20×20 | 20×20 | 25×25 |
工具孔直徑 | mm | φ32 | φ32 | φ32 | φ40 |
刀架定位精度 | “ | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 |
刀架重復(fù)定位精度 | ” | ±1.6 | ±1.6 | ±1.6 | ±1.6 |
工件精度 | IT6 | IT6 | IT6 | IT6 | |
定位精度 | mm | 0.008/0.012 | 0.008/0.012 | 0.008/0.012 | 0.008/0.012 |
重復(fù)定位精度 | mm | 0.006/0.007 | 0.006/0.007 | 0.006/0.007 | 0.006/0.007 |
粗糙度 | μm | Ra0.8 | Ra0.8 | Ra0.8 | Ra0.8 |
機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 3730×1730×1710 | 3730×1730×1710 | 3730×1730×1710 | 3730×1730×1710 |
機(jī)床重量(凈重) | kg | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
地址:遼寧省沈陽(yáng)市康平縣西關(guān)屯鄉(xiāng)西關(guān)屯村文化站辦公樓
電話(huà):
網(wǎng)址:www.aqzqq.com