024-31821805

X7130臺式炮塔銑床沿床身導軌上下移動,其升降部分銑頭的重量僅有升降臺銑床升降部分(工作臺、床鞍和升降臺以及工件)重量的1/5,不僅升降靈便、提高整體剛性。
X7130臺式炮塔銑床沿床身導軌上下移動,其升降部分銑頭的重量僅有升降臺銑床升降部分(工作臺、床鞍和升降臺以及工件)重量的1/5,不僅升降靈便、提高整體剛性。
X7130臺式炮塔銑床技術參數:
| 項 目 | 單位 | 技術參數 |
| X軸行程 | mm | 850 |
| Y軸行程 | mm | 380 |
| Z軸行程 | mm | 460 |
| 主軸端面至工作臺面距離 | mm | 150-590 |
| 主軸中心至立柱導軌面距離 | mm | 460 |
| 快速移動(X/Y/Z) | mm/min | 4000/4000/3000 |
| 切削進給速度 | mm/min | 1-2000 |
| 工作臺尺寸 | mm | 1500×300 |
| 工作臺承重 | kg | 400 |
| 主軸轉速范圍 | r/min | 66-4540/16級 |
| 主電機功率 | kW | 3.7(5HP) |
| 主軸孔錐度 | 7:24 ISO40 | |
| 定位精度 | mm | 0.04 |
| 重復定位精度 | mm | 0.02 |
| 機床凈重 | kg | 2200 |
| 外形尺寸 | mm | 2220×1850×2350 |
地址:遼寧省沈陽市康平縣西關屯鄉西關屯村文化站辦公樓
電話:
網址:www.aqzqq.com