024-31821805
CAK36/40系列數控車床該種規格齊全,可以實現軸類、盤類的內外表面,錐面、圓弧、螺紋、鏜孔、鉸孔加工,也可以實現非圓曲線加工。
CAK36/40系列數控車床該種規格齊全,可以實現軸類、盤類的內外表面,錐面、圓弧、螺紋、鏜孔、鉸孔加工,也可以實現非圓曲線加工。
CAK36/40系列數控車床技術參數:
名稱 | 單位 | CAK3665 | CAK3635 | CAK4085j | CAK4085i |
床身上大回轉直徑 | mm | φ360 | φ360 | φ400 | φ400 |
滑板上大回轉直徑 | mm | φ180 | φ180 | φ200 | φ200 |
滑板上大切削直徑 | mm | φ180 | φ180 | φ200 | φ200 |
加工長度 | mm | 四工位650 | 四工位240 | 四工位850 | 四工位850 |
六工位580 | 六工位750 | 六工位750 | |||
主軸通孔直徑 | mm | φ53 | φ53 | φ53 | φ53 |
主軸頭型式 | A2-6 | A2-6 | A1-6 | A1-6 | |
主電機功率(變頻) | kW | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
主軸轉速 | r/min | 200-3000 | 200-3000 | 150-2000手動Ⅲ檔+變頻 | 150-2400 |
(手卡2000) | (手卡2000) | Ⅰ150-520 | (手卡1600) | ||
Ⅱ440-1150 | |||||
Ⅲ770-2000 | |||||
尾臺套筒直徑 | φ60 | 可選配手動 | φ60 | φ60 | |
或液壓尾臺 | |||||
尾臺套筒行程 | 140 | 可選配手動 | 140 | 140 | |
或液壓尾臺 | |||||
尾臺套筒錐孔 | 莫氏4號 | 可選配手動 | 莫氏4號 | 莫氏4號 | |
或液壓尾臺 | |||||
X軸行程 | mm | 220 | 220 | 220 | 220 |
Z軸行程 | mm | 650/580 | 260 | 850 | 850 |
快移速度(X/Z軸) | m/min | 3.8/7.8 | 3.8/7.8 | 3.8/7.8 | 3.8/7.6 |
刀架刀位數 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
刀具安裝尺寸 | mm | 20×20 | 20×20 | 20×20 | 20×20 |
X/Z軸重復定位精度 | 0.012/0.016 | 0.012/0.016 | 0.012/0.016 | 0.012/0.016 | |
加工精度 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | |
機床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2180×1230 | 1780×1230 | 2490×1360 | 2490×1360 |
×1700 | ×1700 | ×1510 | ×1510 | ||
機床凈重/毛重 | kg | 1800/2060 | 1555/1790 | 1990/2290 | 1990/2290 |
包裝箱尺寸(長×寬×高) | mm | 2520×1660×2300 | 2150×1660×2300 | 2770×1660×2200 | 2770×1660×2200 |
地址:遼寧省沈陽市康平縣西關屯鄉西關屯村文化站辦公樓
電話:
網址:www.aqzqq.com